Horno robusto elaborado con paneles de acero inoxidable y lana de roca.
Permite cocer, concinar, secar y ahumar. El circuito de reparto de calor de diseño propio, asegura una cocción homogénea en toda la cámara.
Su preciso control de la humedad y temperatura permite adaptarse a todo tipo de productos.
Construido cumpliendo la normativa europea de seguridad de maquinaria CE.

| Modelo | HCR1-E/V | HCR2-E/V | HCR3V | HCR4V-T/2P | HCR6V-2P |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencia motor | 0.25kw | 0.25kw | 0.25kw | 2 x 0.25kw | 2 x 0.25kw |
| Potencia calentamiento | 45kw / 200Kg/h | 75kw / 250kg/h | 300kg/h | 400Kg/h | 500-600kg/h |
| Potencia de trabajo | 27kw | 45kw | 45kw | 45kw | 45kw |
| Humedad relativa | Ajustable % | Ajustable % | Ajustable% | Ajustable % | Ajustable % |
| Temperatura máxima | 105 / 99 grados | 105 / 99 grados | 99 grados | 99 grados | 99 grados |
| Reparto calor | Circuito convección de diseño propio | Circuito convección de diseño propio | Circuito convección de diseño propio | Circuito convección de diseño propio | Circuito convección de diseño propio |
| Entradas aire y humo | Ajuste automático desde microprocesador | Ajuste automático desde microprocesador | Ajuste automático desde microprocesador | Ajuste automático desde microprocesador | Ajuste automático desde microprocesador |
| Salidas aire | Ajuste automático desde microprocesador | Ajuste automático desde microprocesador | Ajuste automático desde microprocesador | Ajuste automático desde microprocesador | Ajuste automático desde microprocesador |
| Consumo | En función del proceso | En función del proceso | En función del proceso | En función del proceso | En función del proceso |
WhatsApp us